Sandecja Nowy Sącz
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Konrad Tokarz | 2006-05-05 | ||||||||||
71 | Mateusz Jeleń | 2007-02-02 | 9 | 810 min | 1 | |||||||
91 | Martin Polaček | 1990-04-02 | 198 cm | 95 kg | ||||||||
średnia | 198 cm | 95 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wiktor Pleśnierowicz | 2001-03-29 | 1 | 7 min | ||||||||
4 | Kacper Szczudliński | 2000-05-26 | 190 cm | 80 kg | ||||||||
16 | Karol Smajdor | 2001-01-16 | 1 | 4 | 233 min | 2 | ||||||
24 | Kamil Słaby | 1993-09-12 | 186 cm | 78 kg | 8 | 610 min | 2 | |||||
26 | Michał Rutkowski | 1994-06-23 | 189 cm | 80 kg | 2 | 1 | 190 min | |||||
47 | Wojciech Błyszko | 1999-10-05 | 196 cm | 82 kg | 9 | 810 min | 3 | |||||
74 | Przemysław Skałecki | 2000-07-07 | 180 cm | 75 kg | 6 | 2 | 521 min | 2 | ||||
średnia | 188 cm | 79 kg |
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Kubista | 1993-03-19 | 192 cm | 83 kg | |||||||||
Kacper Wokacz | 2006-08-19 | |||||||||||
Bartłomiej Juszczyk | 2005-05-13 | |||||||||||
Eryk Kosiński | 2007-08-04 | |||||||||||
9 | Wiktor Kłos | 2000-01-21 | 2 | 8 min | ||||||||
10 | Daniel Pietraszkiewicz | 2001-09-12 | 178 cm | 71 kg | 9 | 753 min | 2 | 5 | 2 | |||
11 | Kacper Talar | 2004-08-04 | 7 | 2 | 647 min | 2 | 1 | 2 | ||||
17 | Tomasz Nawotka | 1997-02-14 | 180 cm | 68 kg | 5 | 402 min | 1 | 1 | ||||
19 | Tomasz Kołbon | 1994-06-11 | 9 | 753 min | 3 | 1 | 3 | |||||
28 | Kacper Ćwielong | 2007-08-22 | 1 | 2 | 124 min | |||||||
29 | Adam Brenkus | 1999-01-08 | 178 cm | 75 kg | 1 | 5 | 150 min | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Bartłomiej Kasprzak | 1993-01-12 | 172 cm | 60 kg | 5 | 3 | 470 min | 4 | ||||
77 | Leon Ziętek | 2006-06-21 | 5 | 4 | 459 min | 1 | ||||||
78 | Jakub Górski (jesień) | 2002-02-16 | 3 | 73 min | ||||||||
98 | Kamil Ogorzały | 2000-09-05 | 178 cm | 70 kg | 7 | 1 | 539 min | 1 | ||||
99 | Simeon Oure | 1999-10-22 | 175 cm | 70 kg | 5 | 1 | 424 min | 3 | 1 | 1 | ||
średnia | 179 cm | 71 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rafał Wolsztyński | 1994-12-08 | 180 cm | 70 kg | 2 | 6 | 273 min | 2 | 1 | 1 | ||
25 | Filip Piszczek | 1995-05-26 | 188 cm | 77 kg | 5 | 3 | 433 min | 3 | 2 | 3 | ||
92 | Arkadiusz Orzeł | 2005-09-22 | 3 | 1 | 228 min | |||||||
99 | Jakub Wilczyński | 2001-11-14 | 185 cm | 76 kg | ||||||||
średnia | 184 cm | 74 kg |
Bramki
3 | Tomasz Kołbon |
3 | Filip Piszczek |
3 | Simeon Oure |
2 | Daniel Pietraszkiewicz |
2 | Rafał Wolsztyński |
2 | Kacper Talar |
1 | Adam Brenkus |
Asysty
5 | Daniel Pietraszkiewicz |
2 | Filip Piszczek |
1 | Tomasz Kołbon |
1 | Adam Brenkus |
1 | Rafał Wolsztyński |
1 | Kacper Talar |
1 | Kamil Ogorzały |
1 | Tomasz Nawotka |
1 | Simeon Oure |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2025/2026 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2024/2025 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |